Windows Versionen
| Version | Build | Windows Version | Codename | offizieller Name | Erscheinungsdatum |
| | | Windows 1.0x | 1985 | | |
| | | Windows 2.xx | 1987 | | |
| | | Windows 3.0x | 1990 | | |
| | | Windows 3.1x | 1992 | | |
| | | Windows 3.1x für Workgroups | 1992 | | |
| 3.1 | 511 | Windows NT 3.1 | 1993 | | |
| 3.5 | 807 | Windows NT 3.5 | 1994 | | |
| 3.51 | 1057 | Windows NT 3.51 | 1995 | | |
| 4.00 | 1381 | Windows NT 4.0 | 1996 | | |
| 4.10 | 1998 | Windows 98 | 1998 | | |
| 4.10 | 2222A | Windows 98 SE | 1999 | | |
| 5.00 | 2195 | Windows 2000 | 2000 | | |
| 4.90 | 3000 | Windows ME | 2000 | | |
| 5.1 | 2600 | Windows XP | 2001 | | |
| 5.2 | | Windows XP x64 | 2003 | | |
| 6.0 | 6000 | Windows Vista | 2006 | | |
| 6.1 | 7600 | Windows 7 | 2009 | | |
| 6.2 | 9200 | Windows 8 | 2012 | | |
| 6.3 | 9600 | Windows 8.1 and Windows Server 2012 | 2013 | | |
| 10.0 | 10240 | Windows 10 1507 | Threshold 1 | RTM | 29.07.2015 |
| 10.0 | 10586 | Windows 10 1511 | Threshold 2 | November Update | 10.11.2015 |
| 10.0 | 14393 | Windows 10 1607 | Redstone 1 | Anniversary Update | 02.08.2016 |
| 10.0 | 15063 | Windows 10 1703 | Redstone 2 | Creators Update | 05.04.2017 |
| 10.0 | 16299 | Windows 10 1709 | Redstone 3 | Fall Creators Update | 17.10.2017 |
| 10.0 | 17134 | Windows 10 1803 | Redstone 4 | Spring Creators Update | 30.04.2018 |
| 10.0 | 17763 | Windows 10 1809 | Redstone 5 | October Update | 02.10.2018 |
| 10.0 | 18362 | Windows 10 1903 | 19H1 | May 2019 Update | 21.05.2019 |
| 10.0 | 18363 | Windows 10 1909 | 19H2 | November 2019 Update | 12.11.2019 |
| 10.0 | 19041 | Windows 10 2004 | 20H1 | April 2020 Update | 27.05.2020 |
| 10.0 | 19042 | Windows 10 | 20H2 | October 2020 Update | 20.10.2020 |
| 10.0 | 19043 | Windows 10 | 21H1 | | 18.05.2021 |
| 11.0 | 22000 | Windows 11 | 21H2 | Erstveröffentlichung | 04.10.2021 |
| 10.0 | 19044 | Windows 10 | 21H2 | | 17.11.2021 |
| 11.0 | 22621 | Windows 11 | 22H2 | 2022 Update | 20.09.2022 |
| 10.0 | 19045 | Windows 10 | 22H2 | | 18.10.2022 |
Links